• 
    
  • <strike id="awy40"><input id="awy40"></input></strike>
    2025年7月份低保新增匯總表 監督舉報電話:0513-88869115
    來源: 海安市民政局 發布時間:2025-07-07 16:04 累計次數: 字體:[ ]
    2025年7月海安市城鄉居民最低生活保障對象新增匯總表
    序號 戶主姓名 保障人口 月保障金額(元) 家庭住址
    1 葛** 1 1062 雙龍村四組37號
    2 周** 1 964.5 角斜村19組46號
    3 李** 2 1462 五虎村19組42號
    4 吳** 1 885 李堡鎮富莊村11組
    5 儲** 1  885  北凌村13組
    6 張** 1  885  北凌村22組
    7 嚴** 1  885  姜橋村4組
    8 徐** 1  873.5  王院村14組
    9 翁** 3  2383.5  于壩村11組
    10 王** 2  573.5  賁集村29組
    11 馬** 2  1835  馬舍村10組
    12 顧** 1  797.5  馬舍村5組
    13 張** 1 872.5 城東鎮農林村丁祠花苑3-501
    14 吉** 1 696.5 城東鎮農林村16組34號
    15 張** 1 1062 城東鎮新生村17組
    16 劉** 1 418.5 塹南村26組
    17 王** 1  1062  愛凌村7組
    18 張** 1 885 園莊村二組(永安南路152號12排2室)
    19 徐** 1 885 園莊村十組55號
    20 孫** 1 885 東廟村13組(城南五期6-1306)
    21 曹** 1 1062 東廟村28組
    22 田** 1 885 譚港小區3排1室
    23 魏** 1 885 胡集村十一組
    24 李** 1 885 青萍港村11組42號
    25 張** 1 885 青萍港村17組50號
    26 顧** 1 885 光華村5組(光華小區15幢)
    27 盧** 1 885 鐘涵村8組
    28 楊** 1 885 鐘涵村5組26號
    29 徐** 1 885 謝河村8組
    30 許** 1 456.5 園莊村12組31號
    31 孫** 1 305.5 園莊村6組22號
    32 胡** 1 855 周吳村二組
    33 李** 1 885 田莊村21組
    34 徐** 3 985.5 田莊村23組
    35 丁** 1 840.5 興曲村15組
    36 章** 1 808.5 創新村16組
    37 朱** 1 765 李莊村3組
    38 包** 1 813 江橋村16組
    39 王** 1 973.5 興花村9組
    40 李** 885 東夏村7組
    41 陳** 1824 東夏村24組
    42 王** 885 王垛村2組
    43 陸** 842 王垛村23組
    44 王** 965.5 金莊村9組
    45 王** 1808 錢莊村14組
    46 丁** 885 龐莊村20組
    47 龔** 1 879 迥垛村12組
    48 吳** 1 820 白甸鎮丁華村15組
    49 丁** 1 959.5 白甸鎮丁華村3組
    50 丁** 1 815.5 白甸鎮丁華村5組
    51 劉** 1 823.5 白甸鎮丁華村12組