• 
    
  • <strike id="awy40"><input id="awy40"></input></strike>
    2025年8月份低保新增匯總表 監督舉報電話:0513-88869115
    來源: 海安市民政局 發布時間:2025-08-08 15:23 累計次數: 字體:[ ]
    序號 戶主  姓名 保障人口 月保障金額(元) 家庭住址
    1 彭** 1 855.5 杜樓村7組
    2 張** 1 973.5 東湖村6組
    3 劉** 1 1062 長垎村7組
    4 顧** 1 885 長垎村26組
    5 殷** 1 885  雙溪村17組
    6 唐** 2 1929  雙溪村12組
    7 黃** 1 885  南莫鎮南莫村14組
    8 營** 1 885.0  南莫鎮姜劉村3組
    9 繆** 1 885.0  鴨灣村11組
    10 周** 1 821.5  鴨灣村23組
    11 柯** 1 782  張莫天村10組
    12 吉** 1 803.5  德興村8組
    13 楊** 1 885 聯合村11組
    14 張** 1 968.5 謝莊村3組
    15 謝** 1 885 謝莊村4組
    16 孫** 5 832 黃柯村六組
    17 丁** 1 885  胡集村14組90號
    18 曹** 1 282.5 譚港村十七組6號
    譚港小區30排5室
    19 馬** 1 446.5 譚港村十九組2號
    譚港花苑42#106
    20 謝** 1 391.5 譚港村十七組53號
    譚港小區101排3室
    21 張** 1 314.5 譚港村六組11號
    西區多層1號樓202室
    22 夏** 1 1062 青萍港村21組42號
    23 管** 1 885 園莊村六組45號
    24 包** 1 898.5 擁徐村15組12號
    25 崔** 1 960.5 擁徐村18組75號
    26 盧** 1 807 擁徐村23組29號
    27 陳** 2 1668 擁徐村7組
    28 韓** 2 1858.5 擁徐村4組19號
    29 楊** 4 3498 擁徐村21組28號
    30 杜** 1 885 李堡鎮紅旗村13組
    31 杭** 1 850.5 李堡鎮紅旗村22組
    32 褚** 2 1779 李堡鎮儲洋村5組
    33 金** 2 1420.5 李堡鎮園墩村11組
    34 陳** 1 778.5 李堡鎮李灶村8組
    35 賁** 1 885 賁集村15組
    36 陳** 1 807 噇口村17組
    37 孟** 2 1700 噇口村9組
    38 吳** 2 1193 常河村30組
    39 謝** 1 256.5 塹南村19組
    40 季** 885 塹南村8組
    41 沈** 418.5 上湖村6組
    42 范** 857 崔母村10組
    43 康** 885 萬楊村20組
    44 於** 885 富民村8組
    45 王** 973.5 花莊村16組
    46 劉** 839.5 劉圩村5組
    47 鐘** 1 872.5 劉圩村3組